的中一覧
近1週
73件が該当
予想
10/27(日)
京都 12R
ダ 1400m 16:10 3歳上2勝クラス 定量
手堅く
好調教で取り消し明けの影響なし。
複勝、単勝、ワイド | 4点 |
---|
払戻金 | 28,500円 |
---|
合計購入金額 | 13,000円 |
---|---|
収支 | +15,500円 |
コメント文字数 | 364文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 150.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 75.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
軸不動
「自信を持って…」
単勝、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 38,000円 |
---|
合計購入金額 | 21,000円 |
---|---|
収支 | +17,000円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 153.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 36.4% |
---|
予想
10/27(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
軸不動
能力を存分に出し切れる状況
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 11,400円 |
---|
合計購入金額 | 18,000円 |
---|---|
収支 | -6,600円 |
コメント文字数 | 312文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
京都 11R
芝 1800m 15:30 3歳上オープン 別定
手広く
好勝負が可能
馬連、3連複 | 46点 |
---|
払戻金 | 83,800円 |
---|
合計購入金額 | 52,000円 |
---|---|
収支 | +31,800円 |
コメント文字数 | 172文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/27(日)
京都 11R
芝 1800m 15:30 3歳上オープン 別定
波乱含
いけると思うんだよなぁ
単勝、馬連、3連複 | 22点 |
---|
払戻金 | 22,850円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | +2,850円 |
コメント文字数 | 225文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 11R
芝 1000m 15:20 3歳上オープン ハンデ
自由形
思い出の2012
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 55点 |
---|
払戻金 | 141,530円 |
---|
合計購入金額 | 46,000円 |
---|---|
収支 | +95,530円 |
コメント文字数 | 554文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 59.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 16.7% |
---|
予想
10/27(日)
東京 10R
ダ 1300m 15:01 3歳上3勝クラス 定量
穴狙い
「ベストオブベスト」
複勝、3連単 | 85点 |
---|
払戻金 | 228,320円 |
---|
合計購入金額 | 20,500円 |
---|---|
収支 | +207,820円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 153.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 36.4% |
---|
予想
10/27(日)
京都 10R
芝 3000m 14:50 3歳上3勝クラス 定量
手堅く
1点勝負
馬単、馬連、ワイド | 4点 |
---|
払戻金 | 45,700円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | +35,700円 |
コメント文字数 | 58文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 122.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
京都 10R
芝 3000m 14:50 3歳上3勝クラス 定量
手堅く
遅れもデキ落ちなし。
複勝、単勝、ワイド | 4点 |
---|
払戻金 | 21,100円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | +7,100円 |
コメント文字数 | 308文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 150.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 75.0% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 10R
芝 1200m 14:40 3歳上2勝クラス 定量
自由形
崩れることはない
3連複、馬連 | 21点 |
---|
払戻金 | 26,080円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | +16,080円 |
コメント文字数 | 142文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 62.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 10R
芝 1200m 14:40 3歳上2勝クラス 定量
手堅く
この枠でも大丈夫!
単勝、複勝、馬連 | 8点 |
---|
払戻金 | 12,300円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | -2,700円 |
コメント文字数 | 202文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 82.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 44.4% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 10R
芝 1200m 14:40 3歳上2勝クラス 定量
手広く
なんだっていいよん(^_-)-☆
馬連、3連複 | 21点 |
---|
払戻金 | 71,200円 |
---|
合計購入金額 | 21,000円 |
---|---|
収支 | +50,200円 |
コメント文字数 | 254文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 99.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 9R
芝 1600m 14:25 3歳上2勝クラス ハンデ
手堅く
今日の少頭数
3連単、3連複 | 22点 |
---|
払戻金 | 46,500円 |
---|
合計購入金額 | 32,000円 |
---|---|
収支 | +14,500円 |
コメント文字数 | 177文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 9R
芝 1600m 14:25 3歳上2勝クラス ハンデ
軸不動
もう足踏みはできない
単勝、馬連、馬単、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 13,400円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | -600円 |
コメント文字数 | 89文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 9R
芝 1600m 14:25 3歳上2勝クラス ハンデ
手堅く
今回は勝ち負け!
単勝、馬連、馬単 | 9点 |
---|
払戻金 | 10,800円 |
---|
合計購入金額 | 13,000円 |
---|---|
収支 | -2,200円 |
コメント文字数 | 122文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 82.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 44.4% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 9R
芝 2000m 14:05 3歳上1勝クラス 定量
自由形
新潟外回りがフィットの予感
単勝、馬連、3連複 | 28点 |
---|
払戻金 | 5,340円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | -9,660円 |
コメント文字数 | 282文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 147.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 75.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 7R
ダ 1600m 13:20 3歳上1勝クラス 定量
自由形
3歳馬が中心だが
3連単、馬連 | 21点 |
---|
払戻金 | 45,720円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | +31,720円 |
コメント文字数 | 169文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 7R
芝 1800m 13:00 3歳上1勝クラス 定量
穴狙い
潜在能力は確か
単勝、複勝、3連複、3連単 | 107点 |
---|
払戻金 | 81,550円 |
---|
合計購入金額 | 26,500円 |
---|---|
収支 | +55,050円 |
コメント文字数 | 247文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 136.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 5R
芝 2000m 12:20 2歳新馬 馬齢
波乱含
将来性抜群
3連単、馬単 | 9点 |
---|
払戻金 | 119,050円 |
---|
合計購入金額 | 16,500円 |
---|---|
収支 | +102,550円 |
コメント文字数 | 65文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 102.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 5R
芝 2000m 12:20 2歳新馬 馬齢
軸不動
調教通り走れば好勝負
3連単、3連複、単勝、馬連、ワイド | 42点 |
---|
払戻金 | 7,660円 |
---|
合計購入金額 | 6,900円 |
---|---|
収支 | +760円 |
コメント文字数 | 86文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 19.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 5R
芝 1400m 12:00 2歳未勝利 馬齢
波乱含
粘り増す
単勝、複勝、馬連 | 7点 |
---|
払戻金 | 31,500円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | +16,500円 |
コメント文字数 | 105文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 4R
ダ 1600m 11:30 2歳新馬 馬齢
手堅く
資金稼ぎ(予定)
単勝、馬連、3連複 | 19点 |
---|
払戻金 | 65,650円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | +45,650円 |
コメント文字数 | 208文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 4R
ダ 1600m 11:30 2歳新馬 馬齢
自由形
狙い目十分
馬連、3連単 | 21点 |
---|
払戻金 | 48,160円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | +33,160円 |
コメント文字数 | 119文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 75.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/27(日)
京都 4R
ダ 1800m 11:20 2歳新馬 馬齢
自由形
適性アリ
馬単、馬連、3連単 | 34点 |
---|
払戻金 | 21,950円 |
---|
合計購入金額 | 9,500円 |
---|---|
収支 | +12,450円 |
コメント文字数 | 60文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 122.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 3R
芝 1400m 11:00 2歳未勝利 馬齢
手広く
良い条件ですね~
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 20,400円 |
---|
合計購入金額 | 23,500円 |
---|---|
収支 | -3,100円 |
コメント文字数 | 134文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 2R
芝 1600m 10:30 2歳未勝利 馬齢
手広く
人気でも逆らいません
単勝、複勝、馬連、3連複 | 17点 |
---|
払戻金 | 20,200円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | +200円 |
コメント文字数 | 112文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
10/27(日)
新潟 2R
ダ 1200m 10:15 2歳未勝利 馬齢
自由形
変り身注意
単勝、馬連、ワイド、3連複 | 22点 |
---|
払戻金 | 72,550円 |
---|
合計購入金額 | 22,500円 |
---|---|
収支 | +50,050円 |
コメント文字数 | 136文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 136.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
東京 1R
ダ 1400m 10:05 2歳未勝利 馬齢
軸不動
「あれで崩れないのなら…」
馬連、3連単 | 45点 |
---|
払戻金 | 25,310円 |
---|
合計購入金額 | 20,300円 |
---|---|
収支 | +5,010円 |
コメント文字数 | 300文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 153.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 36.4% |
---|
予想
10/27(日)
東京 1R
ダ 1400m 10:05 2歳未勝利 馬齢
軸不動
今度は決める
単勝、馬連、馬単、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 8,450円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | -5,550円 |
コメント文字数 | 99文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/27(日)
京都 1R
ダ 1200m 09:55 2歳未勝利 馬齢
自由形
狙い目十分
馬連、3連単 | 66点 |
---|
払戻金 | 13,150円 |
---|
合計購入金額 | 12,000円 |
---|---|
収支 | +1,150円 |
コメント文字数 | 113文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 108.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 66.7% |
---|
予想
10/26(土)
東京 12R
ダ 1400m 16:20 3歳上2勝クラス 定量
複勝、馬連、ワイド | 9点 |
---|
払戻金 | 53,600円 |
---|
合計購入金額 | 21,000円 |
---|---|
収支 | +32,600円 |
コメント文字数 | 241文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 82.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 44.4% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 12R
芝 1000m 16:01 3歳上1勝クラス 定量
軸不動
〜最終の番人〜
馬連、3連複 | 30点 |
---|
払戻金 | 86,900円 |
---|
合計購入金額 | 45,000円 |
---|---|
収支 | +41,900円 |
コメント文字数 | 127文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/26(土)
東京 11R
アルテミスステークス GIII
芝 1600m 15:45 2歳オープン 馬齢
手堅く
2強と見る
馬連、ワイド、3連単、3連複 | 24点 |
---|
払戻金 | 116,100円 |
---|
合計購入金額 | 35,000円 |
---|---|
収支 | +81,100円 |
コメント文字数 | 475文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 11R
アルテミスステークス GIII
芝 1600m 15:45 2歳オープン 馬齢
軸不動
女王候補へ名乗り
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 8,700円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | -6,300円 |
コメント文字数 | 127文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 11R
アルテミスステークス GIII
芝 1600m 15:45 2歳オープン 馬齢
軸不動
タイプは全く異なるが…
馬連、3連単 | 37点 |
---|
払戻金 | 43,800円 |
---|
合計購入金額 | 16,000円 |
---|---|
収支 | +27,800円 |
コメント文字数 | 272文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 38.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 14.3% |
---|
予想
10/26(土)
東京 10R
芝 1600m 15:10 3歳上3勝クラス 定量
手堅く
メイン前の“起爆剤!”
単勝、3連単、3連複 | 19点 |
---|
払戻金 | 12,900円 |
---|
合計購入金額 | 26,000円 |
---|---|
収支 | -13,100円 |
コメント文字数 | 168文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 10R
ダ 1800m 14:50 3歳上2勝クラス 定量
自由形
初ダート、今回が狙い目
単勝、馬連 | 11点 |
---|
払戻金 | 41,150円 |
---|
合計購入金額 | 12,000円 |
---|---|
収支 | +29,150円 |
コメント文字数 | 248文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 147.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 75.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 10R
ダ 1800m 14:50 3歳上2勝クラス 定量
自由形
一変ある!
複勝、3連複 | 22点 |
---|
払戻金 | 51,500円 |
---|
合計購入金額 | 26,000円 |
---|---|
収支 | +25,500円 |
コメント文字数 | 183文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 99.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
10/26(土)
京都 9R
芝 1400m 14:25 3歳上2勝クラス 定量
軸不動
条件替わりはプラス
馬連、3連複 | 50点 |
---|
払戻金 | 117,700円 |
---|
合計購入金額 | 53,000円 |
---|---|
収支 | +64,700円 |
コメント文字数 | 133文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/26(土)
京都 9R
芝 1400m 14:25 3歳上2勝クラス 定量
軸不動
巻き返す
単勝、馬連 | 7点 |
---|
払戻金 | 133,800円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | +123,800円 |
コメント文字数 | 109文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 153.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 16.7% |
---|
予想
10/26(土)
京都 9R
芝 1400m 14:25 3歳上2勝クラス 定量
自由形
ベストの距離で改めて
馬連、3連複、ワイド | 21点 |
---|
払戻金 | 4,100円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | -5,900円 |
コメント文字数 | 72文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 122.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 8R
ダ 1200m 13:45 3歳上1勝クラス 定量
自由形
勝ち負け
馬連、3連単 | 66点 |
---|
払戻金 | 38,440円 |
---|
合計購入金額 | 12,000円 |
---|---|
収支 | +26,440円 |
コメント文字数 | 175文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 108.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 66.7% |
---|
予想
10/26(土)
東京 4R
芝 1400m 11:45 2歳新馬 馬齢
手広く
走りますよ~
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 44,750円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | +25,250円 |
コメント文字数 | 130文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 4R
芝 1400m 11:45 2歳新馬 馬齢
手堅く
昼休憩前のひと勝負
馬連、ワイド、3連複 | 19点 |
---|
払戻金 | 10,500円 |
---|
合計購入金額 | 28,000円 |
---|---|
収支 | -17,500円 |
コメント文字数 | 298文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 4R
障 2850m 11:25 障害3歳上未勝利 定量
手堅く
今日の障害戦
馬単、3連単、3連複 | 46点 |
---|
払戻金 | 15,720円 |
---|
合計購入金額 | 24,200円 |
---|---|
収支 | -8,480円 |
コメント文字数 | 256文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 74.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 3R
ダ 1600m 11:15 2歳未勝利 馬齢
手広く
今度は大丈夫です
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 28,000円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | +8,500円 |
コメント文字数 | 119文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 3R
ダ 1600m 11:15 2歳未勝利 馬齢
自由形
決める!!!!
馬連、ワイド、3連複 | 8点 |
---|
払戻金 | 46,200円 |
---|
合計購入金額 | 29,000円 |
---|---|
収支 | +17,200円 |
コメント文字数 | 114文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 26.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 3R
ダ 1200m 10:55 3歳上1勝クラス 定量
自由形
鞍上も力が入るであろう1戦
単勝、複勝、馬連、ワイド、3連複、3連単 | 33点 |
---|
払戻金 | 32,000円 |
---|
合計購入金額 | 20,500円 |
---|---|
収支 | +11,500円 |
コメント文字数 | 226文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 136.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 2R
芝 2000m 10:45 2歳未勝利 馬齢
軸不動
「本領発揮!」
馬連、3連単 | 22点 |
---|
払戻金 | 53,900円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | +33,900円 |
コメント文字数 | 300文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 153.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 36.4% |
---|
予想
10/26(土)
東京 2R
芝 2000m 10:45 2歳未勝利 馬齢
軸不動
もう勝つ番だ
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 35,030円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | +21,030円 |
コメント文字数 | 94文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 2R
ダ 1800m 10:25 2歳未勝利 馬齢
自由形
もうひと押しを期待
馬連、3連複 | 40点 |
---|
払戻金 | 61,350円 |
---|
合計購入金額 | 46,000円 |
---|---|
収支 | +15,350円 |
コメント文字数 | 114文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 2R
ダ 1800m 10:25 2歳未勝利 馬齢
自由形
振り返りつつ 前を向く
3連単、馬連、3連複 | 41点 |
---|
払戻金 | 61,350円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | +41,850円 |
コメント文字数 | 104文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 69.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
東京 1R
ダ 1600m 10:15 2歳未勝利 馬齢
波乱含
ブラックでもなんでもない
3連単、3連複 | 33点 |
---|
払戻金 | 20,000円 |
---|
合計購入金額 | 39,000円 |
---|---|
収支 | -19,000円 |
コメント文字数 | 77文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 102.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/26(土)
京都 1R
ダ 1400m 10:01 2歳未勝利 馬齢
自由形
一発が狙える
馬連、3連複 | 50点 |
---|
払戻金 | 88,850円 |
---|
合計購入金額 | 46,000円 |
---|---|
収支 | +42,850円 |
コメント文字数 | 102文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 1R
障 2850m 09:50 障害3歳上オープン 別定
自由形
上昇気流に乗って
馬連、3連単、単勝 | 27点 |
---|
払戻金 | 18,620円 |
---|
合計購入金額 | 6,000円 |
---|---|
収支 | +12,620円 |
コメント文字数 | 147文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.2% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/26(土)
新潟 1R
障 2850m 09:50 障害3歳上オープン 別定
手堅く
中2週でも依然好調キープ。
複勝、単勝、ワイド | 4点 |
---|
払戻金 | 22,650円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | +8,650円 |
コメント文字数 | 356文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 150.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 75.0% |
---|