的中一覧
近1週
84件が該当
予想
10/6(日)
東京 12R
ダ 1600m 16:25 3歳上2勝クラス 定量
軸不動
順当に勝機
単勝、馬連、馬単、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 14,910円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | +910円 |
コメント文字数 | 54文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 87.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/6(日)
東京 12R
ダ 1600m 16:25 3歳上2勝クラス 定量
軸不動
待ちに待った東京開催
3連単、3連複、馬連 | 56点 |
---|
払戻金 | 2,900円 |
---|
合計購入金額 | 18,500円 |
---|---|
収支 | -15,600円 |
コメント文字数 | 177文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 6.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
10/6(日)
東京 12R
ダ 1600m 16:25 3歳上2勝クラス 定量
手広く
〜最終の番人〜
馬連、3連単 | 89点 |
---|
払戻金 | 25,700円 |
---|
合計購入金額 | 49,000円 |
---|---|
収支 | -23,300円 |
コメント文字数 | 146文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 137.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/6(日)
東京 11R
毎日王冠 GII
芝 1800m 15:45 3歳上オープン 別定
手広く
期待できます
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 28,750円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | +9,250円 |
コメント文字数 | 155文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 114.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 55.6% |
---|
予想
10/6(日)
東京 11R
毎日王冠 GII
芝 1800m 15:45 3歳上オープン 別定
波乱含
今なら丁度良い
3連単、馬連、単勝、複勝 | 39点 |
---|
払戻金 | 104,960円 |
---|
合計購入金額 | 30,000円 |
---|---|
収支 | +74,960円 |
コメント文字数 | 214文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 148.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 57.1% |
---|
予想
10/6(日)
東京 11R
毎日王冠 GII
芝 1800m 15:45 3歳上オープン 別定
手堅く
疑う余地なし
馬連、3連複、3連単 | 42点 |
---|
払戻金 | 164,600円 |
---|
合計購入金額 | 36,500円 |
---|---|
収支 | +128,100円 |
コメント文字数 | 522文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 62.2% |
---|
予想家 近1週的中率 | 38.5% |
---|
予想
10/6(日)
東京 11R
毎日王冠 GII
芝 1800m 15:45 3歳上オープン 別定
軸不動
成長を示す時
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 84,420円 |
---|
合計購入金額 | 17,000円 |
---|---|
収支 | +67,420円 |
コメント文字数 | 180文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 87.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/6(日)
東京 10R
ダ 1600m 15:10 3歳上オープン 別定
手広く
好勝負必至
馬連、3連複 | 38点 |
---|
払戻金 | 215,000円 |
---|
合計購入金額 | 49,000円 |
---|---|
収支 | +166,000円 |
コメント文字数 | 160文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 137.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/6(日)
新潟 9R
芝 2400m 14:15 3歳上1勝クラス 定量
自由形
去勢後2戦目。一変期待
単勝、複勝、馬連 | 13点 |
---|
払戻金 | 39,310円 |
---|
合計購入金額 | 12,000円 |
---|---|
収支 | +27,310円 |
コメント文字数 | 342文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 243.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/6(日)
新潟 9R
芝 2400m 14:15 3歳上1勝クラス 定量
穴狙い
見直せる
単勝、複勝、3連複 | 17点 |
---|
払戻金 | 52,000円 |
---|
合計購入金額 | 17,500円 |
---|---|
収支 | +34,500円 |
コメント文字数 | 49文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 88.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 33.3% |
---|
予想
10/6(日)
京都 8R
ダ 1400m 13:50 3歳上2勝クラス 定量
穴狙い
好枠が引けた
単勝、馬連 | 7点 |
---|
払戻金 | 102,000円 |
---|
合計購入金額 | 11,000円 |
---|---|
収支 | +92,000円 |
コメント文字数 | 112文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 178.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 33.3% |
---|
予想
10/6(日)
東京 7R
ダ 1600m 13:30 3歳上1勝クラス 定量
手広く
楽しみです
単勝、複勝、馬連、3連複 | 29点 |
---|
払戻金 | 134,400円 |
---|
合計購入金額 | 22,500円 |
---|---|
収支 | +111,900円 |
コメント文字数 | 133文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 114.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 55.6% |
---|
予想
10/6(日)
東京 7R
ダ 1600m 13:30 3歳上1勝クラス 定量
軸不動
ここは見直す手
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 6,150円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | -7,850円 |
コメント文字数 | 127文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 87.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/6(日)
新潟 7R
芝 1400m 13:10 3歳上1勝クラス 定量
手広く
力上位は明白
馬連、3連複 | 38点 |
---|
払戻金 | 414,500円 |
---|
合計購入金額 | 49,000円 |
---|---|
収支 | +365,500円 |
コメント文字数 | 100文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 137.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/6(日)
新潟 7R
芝 1400m 13:10 3歳上1勝クラス 定量
自由形
減量騎手効果で52キロなら勝機
単勝、馬連 | 12点 |
---|
払戻金 | 77,600円 |
---|
合計購入金額 | 11,000円 |
---|---|
収支 | +66,600円 |
コメント文字数 | 221文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 243.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/6(日)
東京 6R
ダ 1400m 13:00 3歳上1勝クラス 定量
軸不動
力が違う
単勝、馬連、馬単、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 10,450円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | -3,550円 |
コメント文字数 | 140文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 87.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/6(日)
新潟 6R
芝 1000m 12:40 2歳未勝利 馬齢
軸不動
コース適性抜群
馬連、3連単 | 105点 |
---|
払戻金 | 46,720円 |
---|
合計購入金額 | 50,000円 |
---|---|
収支 | -3,280円 |
コメント文字数 | 112文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 137.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/6(日)
東京 5R
芝 1800m 12:30 2歳新馬 馬齢
軸不動
「期待しかなし」
馬連、3連単 | 26点 |
---|
払戻金 | 73,000円 |
---|
合計購入金額 | 20,200円 |
---|---|
収支 | +52,800円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 95.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 42.9% |
---|
予想
10/6(日)
京都 4R
芝 1400m 11:30 2歳新馬 馬齢
自由形
初戦から
単勝、複勝、枠連 | 6点 |
---|
払戻金 | 20,000円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | +10,000円 |
コメント文字数 | 96文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 92.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/6(日)
京都 3R
ダ 1800m 11:00 2歳新馬 馬齢
穴狙い
激走あるかも
単勝、馬連、ワイド、3連複 | 26点 |
---|
払戻金 | 27,300円 |
---|
合計購入金額 | 27,000円 |
---|---|
収支 | +300円 |
コメント文字数 | 161文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 62.2% |
---|
予想家 近1週的中率 | 38.5% |
---|
予想
10/6(日)
新潟 1R
ダ 1200m 09:50 2歳未勝利 馬齢
自由形
条件替わり魅力
単勝、複勝、ワイド、3連複、3連単 | 48点 |
---|
払戻金 | 57,100円 |
---|
合計購入金額 | 26,500円 |
---|---|
収支 | +30,600円 |
コメント文字数 | 223文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 49.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/5(土)
東京 12R
ダ 1400m 16:25 3歳上2勝クラス 定量
穴狙い
ホームならやれる
馬連、ワイド、3連複 | 30点 |
---|
払戻金 | 18,310円 |
---|
合計購入金額 | 6,000円 |
---|---|
収支 | +12,310円 |
コメント文字数 | 171文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 100.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/5(土)
京都 11R
芝 1200m 15:35 3歳上オープン ハンデ
自由形
見直せる
単勝、複勝、ワイド、3連複 | 10点 |
---|
払戻金 | 13,000円 |
---|
合計購入金額 | 9,800円 |
---|---|
収支 | +3,200円 |
コメント文字数 | 81文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 92.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/5(土)
東京 10R
ダ 1600m 15:10 3歳上3勝クラス ハンデ
自由形
開幕から 調査
3連単、ワイド | 19点 |
---|
払戻金 | 40,250円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | +25,250円 |
コメント文字数 | 55文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 62.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 10R
芝 1600m 14:50 3歳上1勝クラス 定量
軸不動
軸に信頼
馬連、3連複 | 38点 |
---|
払戻金 | 107,500円 |
---|
合計購入金額 | 49,000円 |
---|---|
収支 | +58,500円 |
コメント文字数 | 148文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 137.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 10R
芝 1600m 14:50 3歳上1勝クラス 定量
自由形
ここも崩れることはない
3連複、馬連 | 20点 |
---|
払戻金 | 42,050円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | +32,050円 |
コメント文字数 | 127文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 73.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 10R
芝 1600m 14:50 3歳上1勝クラス 定量
軸不動
馬券のおともに~D
ワイド、3連単 | 14点 |
---|
払戻金 | 23,650円 |
---|
合計購入金額 | 39,000円 |
---|---|
収支 | -15,350円 |
コメント文字数 | 117文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 12.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
10/5(土)
東京 9R
芝 2000m 14:35 3歳上2勝クラス 定量
波乱含
頭はこちら
3連単、馬単 | 16点 |
---|
払戻金 | 38,000円 |
---|
合計購入金額 | 21,000円 |
---|---|
収支 | +17,000円 |
コメント文字数 | 211文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 148.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 57.1% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 9R
芝 2000m 14:15 3歳上1勝クラス 定量
複勝、単勝、ワイド | 4点 |
---|
払戻金 | 19,800円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | +5,800円 |
コメント文字数 | 330文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 35.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/5(土)
東京 7R
ダ 1400m 13:35 3歳上1勝クラス 定量
手広く
調教師のオススメ
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 4,800円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | -14,700円 |
コメント文字数 | 155文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 114.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 55.6% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 6R
芝 1600m 12:45 2歳未勝利 馬齢
自由形
混戦で浮上
単勝、複勝、ワイド、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 25,700円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | +6,200円 |
コメント文字数 | 181文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 49.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 37.5% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 6R
芝 1600m 12:45 2歳未勝利 馬齢
自由形
着順以上
単勝、複勝、3連複 | 17点 |
---|
払戻金 | 18,600円 |
---|
合計購入金額 | 17,500円 |
---|---|
収支 | +1,100円 |
コメント文字数 | 45文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 88.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 33.3% |
---|
予想
10/5(土)
東京 5R
芝 2000m 12:35 2歳新馬 馬齢
穴狙い
「何かが起きる…♪」
3連単、複勝 | 111点 |
---|
払戻金 | 51,300円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | +31,300円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 95.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 42.9% |
---|
予想
10/5(土)
東京 5R
芝 2000m 12:35 2歳新馬 馬齢
手堅く
期待している血統
馬連、3連単、3連複 | 33点 |
---|
払戻金 | 16,800円 |
---|
合計購入金額 | 30,500円 |
---|---|
収支 | -13,700円 |
コメント文字数 | 231文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 62.2% |
---|
予想家 近1週的中率 | 38.5% |
---|
予想
10/5(土)
新潟 5R
芝 1400m 12:15 2歳新馬 馬齢
自由形
景気づけ
3連複、馬連、ワイド、単勝 | 33点 |
---|
払戻金 | 2,500円 |
---|
合計購入金額 | 6,000円 |
---|---|
収支 | -3,500円 |
コメント文字数 | 68文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 100.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/5(土)
東京 4R
芝 1600m 11:45 2歳新馬 馬齢
手広く
走ると思います
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 15,900円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | -3,600円 |
コメント文字数 | 116文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 114.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 55.6% |
---|
予想
10/5(土)
東京 4R
芝 1600m 11:45 2歳新馬 馬齢
穴狙い
「注目して損はなし♪」
複勝、3連複 | 37点 |
---|
払戻金 | 54,000円 |
---|
合計購入金額 | 20,800円 |
---|---|
収支 | +33,200円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 95.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 42.9% |
---|
予想
10/5(土)
東京 4R
芝 1600m 11:45 2歳新馬 馬齢
自由形
西の刺客
単勝、複勝、馬連 | 8点 |
---|
払戻金 | 46,000円 |
---|
合計購入金額 | 22,000円 |
---|---|
収支 | +24,000円 |
コメント文字数 | 208文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 72.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/5(土)
京都 4R
ダ 1400m 11:35 2歳新馬 馬齢
手堅く
好勝負
単勝、3連複 | 16点 |
---|
払戻金 | 23,960円 |
---|
合計購入金額 | 10,000円 |
---|---|
収支 | +13,960円 |
コメント文字数 | 52文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 139.9% |
---|
予想家 近1週的中率 | 100.0% |
---|
予想
10/5(土)
京都 4R
ダ 1400m 11:35 2歳新馬 馬齢
自由形
期待できる
馬連、3連単 | 66点 |
---|
払戻金 | 29,200円 |
---|
合計購入金額 | 12,000円 |
---|---|
収支 | +17,200円 |
コメント文字数 | 153文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 60.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
10/5(土)
東京 3R
芝 1800m 11:15 2歳未勝利 馬齢
手広く
穴馬情報頂きました
単勝、複勝、馬連、3連複 | 23点 |
---|
払戻金 | 10,100円 |
---|
合計購入金額 | 19,500円 |
---|---|
収支 | -9,400円 |
コメント文字数 | 178文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 114.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 55.6% |
---|
予想
10/5(土)
東京 3R
芝 1800m 11:15 2歳未勝利 馬齢
自由形
「前進あるのみ」
馬連、3連複、3連単 | 22点 |
---|
払戻金 | 44,180円 |
---|
合計購入金額 | 20,200円 |
---|---|
収支 | +23,980円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 95.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 42.9% |
---|
予想
10/5(土)
東京 3R
芝 1800m 11:15 2歳未勝利 馬齢
軸不動
順当に勝機
単勝、馬連、馬単、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 5,850円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | -8,150円 |
コメント文字数 | 100文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 87.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/5(土)
東京 2R
ダ 1400m 10:45 2歳未勝利 馬齢
自由形
取材好感触!
単勝、馬連、3連単、3連複 | 31点 |
---|
払戻金 | 2,250円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | -17,750円 |
コメント文字数 | 157文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 41.9% |
---|
予想家 近1週的中率 | 57.1% |
---|
予想
10/5(土)
東京 2R
ダ 1400m 10:45 2歳未勝利 馬齢
軸不動
ダート適性は高い
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 28点 |
---|
払戻金 | 8,000円 |
---|
合計購入金額 | 14,000円 |
---|---|
収支 | -6,000円 |
コメント文字数 | 85文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 87.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|