無料登録で
1000円分
ポイントプレゼント
142,300円の払戻し
1着 | ◎ | 8 | イクスプロージョン | 3人気 |
2着 | 注 | 10 | キングストンボーイ | 4人気 |
3着 | △ | 16 | グラティアス | 5人気 |
4着 | 6 | クールキャット | 7人気 | |
5着 | 1 | ホウオウイクセル | 12人気 | |
6着 | 5 | レッドサイオン | 18人気 | |
7着 | 3 | ダノンマジェスティ | 8人気 | |
8着 | ○ | 15 | ヤマニンサンパ | 2人気 |
9着 | 4 | コスモカレンドゥラ | 17人気 | |
10着 | 2 | レッドフラヴィア | 11人気 | |
11着 | △ | 17 | モンブランテソーロ | 6人気 |
12着 | △ | 12 | プレシャスブルー | 10人気 |
13着 | 13 | ナイママ | 16人気 | |
14着 | 18 | ヴァンランディ | 14人気 | |
15着 | 14 | アスコルターレ | 13人気 | |
16着 | 9 | プライドランド | 9人気 | |
17着 | 7 | ウインアグライア | 15人気 | |
中止 | ▲ | 11 | グレートマジシャン | 1人気 |
単勝 | 8 | 790円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 230円 |
10 | 240円 | |
16 | 330円 | |
枠連 | 4-5 | 2,070円 |
馬連 | 8-10 | 2,620円 |
ワイド | 8-10 | 980円 |
8-16 | 1,430円 | |
10-16 | 1,220円 | |
馬単 | 8-10 | 5,740円 |
3連複 | 8-10-16 | 8,990円 |
3連単 | 8-10-16 | 54,710円 |
馬連 ながし |
2,000円×3点
計 6,000円
|
---|
2,000円×26.2倍=52,400円的中
3連複 フォーメーション |
1,000円×12点
計 12,000円
|
---|
1,000円×89.9倍=89,900円的中
合計点数 | 15点 |
---|---|
合計購入金額 | 18,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 142,300円 |
収支 | +124,300円 |
コメント(239文字)
ブリンカー着用をキッカケに本格化した印象を受けるのが◎イクスプロージョンだ。2走前は開幕週の極端に時計の速い決着に対応できずに2着に敗れたが、前走は内を通った馬が2着3着に好走する展開の中、外を回って差し切る強い内容。ここに来て脚質に幅が出た点も力を付けている証明と言える。この中間は追い日には必ず和田騎手が跨り、最終追いこそ控え目だったが、先週のCWでは併走馬を追走して力強い動きで大きく先着。毛ヅヤの良さも目立ち、状態面でも太鼓判を押せる。オープンでも期待できると判断した。