いまだけ!!
1000円分
ポイントプレゼント
1着 | ○ | 14 | サトノトルネード | 1人気 |
2着 | 16 | トロピカルライト | 9人気 | |
3着 | △ | 8 | サロンドブラック | 3人気 |
4着 | 5 | サングラデーション | 8人気 | |
5着 | 4 | オセアジャーディン | 14人気 | |
6着 | 2 | シーズオブホープ | 10人気 | |
7着 | 3 | サンマルグレイト | 16人気 | |
8着 | △ | 6 | キラメクホシ | 6人気 |
9着 | △ | 1 | アサクサアダム | 11人気 |
10着 | ▲ | 15 | ウインアイオライト | 2人気 |
11着 | 13 | マツリダパーチェ | 15人気 | |
12着 | ◎ | 10 | ホウオウアルマン | 5人気 |
13着 | 12 | サヴィトリ | 12人気 | |
14着 | △ | 18 | スターグロウ | 4人気 |
15着 | 17 | リネンデイジー | 17人気 | |
16着 | 9 | トロピコ | 13人気 | |
17着 | 7 | ヤマニンアルマーレ | 18人気 | |
18着 | △ | 11 | グロッターリエ | 7人気 |
単勝 | 14 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 160円 |
16 | 410円 | |
8 | 230円 | |
枠連 | 7-8 | 510円 |
馬連 | 14-16 | 3,050円 |
ワイド | 14-16 | 940円 |
8-14 | 520円 | |
8-16 | 1,230円 | |
馬単 | 14-16 | 4,330円 |
3連複 | 8-14-16 | 5,970円 |
3連単 | 14-16-8 | 27,700円 |
3連複 軸1頭ながし |
300円×21点
計 6,300円
|
---|
単勝 通常 |
1点
計 1,000円
|
---|
複勝 通常 |
1点
計 2,000円
|
---|
合計点数 | 23点 |
---|---|
合計購入金額 | 9,300円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -9,300円 |
コメント(242文字)
漸く本来の進むべき方向を見つけた◎ホウオウアルマンを狙いたい。
前走は7馬身も離されているが、ルヴォルタードの勝ち時計1分59秒4は、開幕週の百日草特別を勝ったキングズレインの1分59秒7と比べてもかなり速い。
すでに1勝クラスを飛び越えている数字だ。
上がり3ハロンで最速をマークしているホウオウアルマンに距離延長の不安はないハズ。
父トーセンラーは現役時代に菊花賞3着、天皇賞・春で2着と、大回りで直線が長いコースの長距離を得意にしていたのであれば、この路線が進むべき方向だろう。