いまだけ!!
1200円分
ポイントプレゼント
6,900円の払戻し
1着 | ▲ | 12 | タスティエーラ | 4人気 |
2着 | ◎ | 5 | ソールオリエンス | 1人気 |
3着 | △ | 11 | ハーツコンチェルト | 6人気 |
4着 | 1 | ベラジオオペラ | 9人気 | |
5着 | 15 | ノッキングポイント | 15人気 | |
6着 | 3 | ホウオウビスケッツ | 16人気 | |
7着 | 13 | シーズンリッチ | 14人気 | |
8着 | △ | 14 | ファントムシーフ | 3人気 |
9着 | 10 | シャザーン | 5人気 | |
10着 | 7 | フリームファクシ | 12人気 | |
11着 | 注 | 18 | サトノグランツ | 7人気 |
12着 | △ | 8 | メタルスピード | 13人気 |
13着 | 16 | パクスオトマニカ | 17人気 | |
14着 | 4 | トップナイフ | 10人気 | |
15着 | 9 | グリューネグリーン | 18人気 | |
16着 | △ | 6 | ショウナンバシット | 11人気 |
17着 | ○ | 2 | スキルヴィング | 2人気 |
中止 | △ | 17 | ドゥラエレーデ | 8人気 |
単勝 | 12 | 830円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 200円 |
5 | 120円 | |
11 | 380円 | |
枠連 | 3-6 | 560円 |
馬連 | 5-12 | 690円 |
ワイド | 5-12 | 360円 |
11-12 | 1,970円 | |
5-11 | 820円 | |
馬単 | 12-5 | 2,330円 |
3連複 | 5-11-12 | 4,700円 |
3連単 | 12-5-11 | 29,810円 |
馬連 通常 |
4点
計 4,000円
|
---|
1,000円×6.9倍=6,900円的中
馬連 ながし |
300円×4点
計 1,200円
|
---|
3連単 1・2着ながし マルチ |
100円×42点
計 4,200円
|
---|
ワイド ながし |
200円×4点
計 800円
|
---|
合計点数 | 54点 |
---|---|
合計購入金額 | 10,200円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 6,900円 |
収支 | -3,300円 |
コメント(279文字)
重馬場で超ハイペースだった皐月賞の質がどうであったのかが焦点になっているが、ダービー◎は皐月時と変わらずソールオリエンス。ハイペースを分かっていたとしても、あれだけタメて爆発力のある脚を使える馬はいないだろう。キャリアの浅さや、まだ危うさが払拭されていない面があるとしても、それを上回る才能があるとみる。前走が、まだダービーに向けて上積みが見込めるような状態、での勝利だったというスキルヴィングは気になるが、皐月賞馬もどちらかと言えば東京の方が良いパフォーマンスができそうで本命に信頼する。
古典的に皐月賞組が本線だが、3連系の相手を含め手広くいってみたい。