いまだけ!!
1200円分
ポイントプレゼント
5,900円の払戻し
1着 | 5 | ニシノレヴナント | 4人気 | |
2着 | 1 | アームブランシュ | 1人気 | |
3着 | ◎ | 4 | ヒシタイカン | 3人気 |
4着 | 3 | フレーヴァード | 2人気 | |
5着 | 2 | タイセイアーサー | 5人気 | |
6着 | 6 | マイネルカグラ | 6人気 |
単勝 | 5 | 440円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 180円 |
1 | 140円 | |
馬連 | 1-5 | 480円 |
ワイド | 1-5 | 160円 |
4-5 | 290円 | |
1-4 | 190円 | |
馬単 | 5-1 | 1,100円 |
3連複 | 1-4-5 | 590円 |
3連単 | 5-1-4 | 3,450円 |
3連複 フォーメーション |
1,000円×5点
計 5,000円
|
---|
1,000円×5.9倍=5,900円的中
合計点数 | 5点 |
---|---|
合計購入金額 | 5,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 5,900円 |
収支 | +900円 |
コメント(158文字)
少頭数ながらレヴェルの低くない一戦となりました。
やや難しいレースですがここはヒシタイカンを軸にします。重賞だった前走は大きく崩れましたが、初戦は、その前走の勝ち馬であるスキルヴィングに勝利してのデビュー勝ちとポテンシャルは重賞級のものがあるとみて良いはずです。
前走からの一変を期待して軸馬として指名します。