いまだけ!!
1500円分
ポイントプレゼント
1着 | 注 | 5 | シリウスコルト | 4人気 |
2着 | △ | 7 | キャントウェイト | 5人気 |
3着 | ○ | 3 | ドゥレイクパセージ | 1人気 |
4着 | ◎ | 9 | ティンク | 3人気 |
5着 | ▲ | 6 | マテンロウゴールド | 2人気 |
6着 | 4 | フユソウビ | 7人気 | |
7着 | △ | 1 | アクアヴァーナル | 6人気 |
8着 | 2 | クラート | 8人気 | |
競除 | 8 | マイネルブリックス |
単勝 | 5 | 810円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 |
7 | 200円 | |
3 | 130円 | |
枠連 | 5-7 | 3,760円 |
馬連 | 5-7 | 3,080円 |
ワイド | 5-7 | 870円 |
3-5 | 440円 | |
3-7 | 550円 | |
馬単 | 5-7 | 6,090円 |
3連複 | 3-5-7 | 2,660円 |
3連単 | 5-7-3 | 24,340円 |
馬連 ながし |
3,000円×2点
計 6,000円
|
---|
馬連 通常 |
1点
計 2,000円
|
---|
馬連 ながし |
1,000円×2点
計 2,000円
|
---|
3連単 フォーメーション |
200円×12点
計 2,400円
|
---|
合計点数 | 17点 |
---|---|
合計購入金額 | 12,400円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -12,400円 |
コメント(115文字)
デビュー戦こそハナ差届かずの2着だったティンクだが、前走は追われての反応が確実に良くなっての差し切り勝ち。勝負どころでモタつく課題は残るものの、距離が延びるのは間違いなくプラスであり、差しの利く中山であればここでも勝ち負けになる。