いまだけ!!
1200円分
ポイントプレゼント
1着 | 5 | アメトリーチェ | 17人気 | |
2着 | ▲ | 7 | エールレヴリー | 2人気 |
3着 | △ | 14 | ウインモナーク | 3人気 |
4着 | △ | 9 | テーオースパロー | 11人気 |
5着 | △ | 10 | ヤマニンアンフィル | 1人気 |
6着 | ○ | 4 | ヨール | 5人気 |
7着 | 注 | 16 | ロゼクラン | 15人気 |
8着 | △ | 17 | フォルテース | 13人気 |
9着 | 2 | ディアナグラン | 16人気 | |
10着 | 12 | ヤマニンプティパ | 18人気 | |
11着 | 3 | セイウンダマシイ | 14人気 | |
12着 | 8 | アラクレ | 9人気 | |
13着 | △ | 15 | リラックス | 4人気 |
14着 | 1 | メルヴィル | 8人気 | |
15着 | 13 | ショウナンアメリア | 7人気 | |
16着 | 18 | フラッシュアーク | 10人気 | |
17着 | △ | 6 | テンメジャーガール | 12人気 |
18着 | ◎ | 11 | アンビバレント | 6人気 |
単勝 | 5 | 15,800円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 3,390円 |
7 | 220円 | |
14 | 210円 | |
枠連 | 3-4 | 6,520円 |
馬連 | 5-7 | 57,510円 |
ワイド | 5-7 | 16,190円 |
5-14 | 19,850円 | |
7-14 | 710円 | |
馬単 | 5-7 | 238,620円 |
3連複 | 5-7-14 | 122,670円 |
3連単 | 5-7-14 | 1,347,530円 |
3連複 軸1頭ながし |
100円×28点
計 2,800円
|
---|
ワイド ながし |
900円×2点
計 1,800円
|
---|
ワイド ながし |
300円×5点
計 1,500円
|
---|
合計点数 | 35点 |
---|---|
合計購入金額 | 6,100円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -6,100円 |
コメント(126文字)
ハナに行けなかった前走は大目に見ていいと思えるアンビバレント。今回はブリンカーを着けてハナに行く構え。自分のペースで行くことができれば粘り強い馬で力を見直すタイミングか。渋った馬場で勝っている馬で、除外で延びて今週出走となったことも、むしろ吉と出そう。