いまだけ!!
1200円分
ポイントプレゼント
218,420円の払戻し
1着 | △ | 2 | マッドクール | 6人気 |
2着 | ◎ | 3 | ナムラクレア | 2人気 |
3着 | △ | 10 | ビクターザウィナー | 5人気 |
4着 | 13 | ウインカーネリアン | 11人気 | |
5着 | △ | 12 | ロータスランド | 12人気 |
6着 | 5 | トウシンマカオ | 4人気 | |
7着 | 1 | ビッグシーザー | 9人気 | |
8着 | 14 | ママコチャ | 3人気 | |
9着 | 11 | メイケイエール | 10人気 | |
10着 | ○ | 6 | ルガル | 1人気 |
11着 | 15 | ディヴィーナ | 13人気 | |
12着 | 16 | ウインマーベル | 8人気 | |
13着 | 18 | シュバルツカイザー | 18人気 | |
14着 | 注 | 8 | ソーダズリング | 7人気 |
15着 | 4 | モズメイメイ | 16人気 | |
16着 | 17 | マテンロウオリオン | 17人気 | |
17着 | 9 | シャンパンカラー | 14人気 | |
18着 | ▲ | 7 | テイエムスパーダ | 15人気 |
単勝 | 2 | 960円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 300円 |
3 | 180円 | |
10 | 340円 | |
枠連 | 1-2 | 1,620円 |
馬連 | 2-3 | 2,110円 |
ワイド | 2-3 | 760円 |
2-10 | 1,900円 | |
3-10 | 1,190円 | |
馬単 | 2-3 | 4,920円 |
3連複 | 2-3-10 | 10,020円 |
3連単 | 2-3-10 | 58,740円 |
3連単 1着ながし マルチ |
300円×90点
計 27,000円
|
---|
300円×587.4倍=176,220円的中
馬連 ながし |
2,000円×6点
計 12,000円
|
---|
2,000円×21.1倍=42,200円的中
合計点数 | 96点 |
---|---|
合計購入金額 | 39,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 218,420円 |
収支 | +179,420円 |
コメント(292文字)
時期的なものか渋ったコンディションでの戦いが多い高松宮記念。今年も週中から天気は雨予報で、本日の中京競馬も時計の掛かる決着となっている。紙面のコラムでも書いたが、中途半端なさじ加減はせずに重想定で予想は組み立てた。
本命としたのはナムラクレア。昨年の不良馬場の高松宮記念で2着したのだが、振り返ってみると渋った馬場での走りが良く、G1で見せる詰めの甘さを考え合わせると、実は時計を要した方がいいタイプなのではなかろうか。レベル的な変化が見受けられないメンバー構成で、戴冠のチャンスが訪れた。
相手は重適性が高いor高そうな馬をチョイス。あとは当日に天気予報通り直前のひと雨を願いたい。