いまだけ!!
1200円分
ポイントプレゼント
1着 | 7 | ブロッケンボウ | 3人気 | |
2着 | 2 | ローザサンリヴァル | 4人気 | |
3着 | ◎ | 8 | クワイエットホーク | 1人気 |
4着 | 9 | オルノア | 5人気 | |
5着 | 6 | メイショウヒュウガ | 8人気 | |
6着 | 1 | テーオーコンドル | 7人気 | |
7着 | 3 | スカイサーベイ | 2人気 | |
8着 | 5 | ブラックサンライズ | 6人気 | |
取消 | 4 | タガノデュード |
単勝 | 7 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 |
2 | 140円 | |
8 | 130円 | |
枠連 | 2-7 | 1,270円 |
馬連 | 2-7 | 1,250円 |
ワイド | 2-7 | 390円 |
7-8 | 250円 | |
2-8 | 320円 | |
馬単 | 7-2 | 2,590円 |
3連複 | 2-7-8 | 1,020円 |
3連単 | 7-2-8 | 7,850円 |
単勝 通常 |
1点
計 10,000円
|
---|
合計点数 | 1点 |
---|---|
合計購入金額 | 10,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -10,000円 |
コメント(83文字)
前走は2年ぶりの実戦となったが、終いは良い伸びを見せて4着と好走した。
坂井騎手は「楽しめると思います」と話しており、大型馬の叩き2戦目の今回は一押しを期待できる。