いまだけ!!
1500円分
ポイントプレゼント
1着 | 15 | ゴールデンシロップ | 15人気 | |
2着 | △ | 14 | シュトラウス | 5人気 |
3着 | 注 | 9 | マルディランダ | 4人気 |
4着 | ◎ | 11 | シャドウフューリー | 1人気 |
5着 | 18 | スコールユニバンス | 17人気 | |
6着 | 4 | シュバルツカイザー | 9人気 | |
7着 | 2 | アサヒ | 11人気 | |
8着 | △ | 1 | カンチェンジュンガ | 3人気 |
9着 | 7 | オニャンコポン | 7人気 | |
10着 | 6 | ジョウショーホープ | 14人気 | |
11着 | 17 | ミシシッピテソーロ | 8人気 | |
12着 | 13 | ダディーズビビッド | 12人気 | |
13着 | 5 | アルーリングウェイ | 18人気 | |
14着 | 3 | サトノペルセウス | 16人気 | |
15着 | ○ | 12 | オーキッドロマンス | 6人気 |
16着 | △ | 8 | ティニア | 2人気 |
17着 | △ | 16 | マスクオールウィン | 10人気 |
18着 | ▲ | 10 | リュミエールノワル | 13人気 |
単勝 | 15 | 9,910円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 1,720円 |
14 | 420円 | |
9 | 260円 | |
枠連 | 7-7 | 11,880円 |
馬連 | 14-15 | 67,970円 |
ワイド | 14-15 | 18,350円 |
9-15 | 10,910円 | |
9-14 | 2,250円 | |
馬単 | 15-14 | 189,060円 |
3連複 | 9-14-15 | 174,280円 |
3連単 | 15-14-9 | 1,928,580円 |
3連単 フォーメーション |
100円×30点
計 3,000円
|
---|
馬連 ながし |
2,000円×3点
計 6,000円
|
---|
馬連 ながし |
1,000円×2点
計 2,000円
|
---|
合計点数 | 35点 |
---|---|
合計購入金額 | 11,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -11,000円 |
コメント(171文字)
目下前走が1400だった馬が5連勝中。非根幹距離だからなのだろう、1400は1400のスペシャリストを狙うにかぎると言うことか。
近5年のうちの2勝は前走春の東京戦だったことも考慮して◎はシャドウフューリー。
東京芝1400は<3、3、1、1>のスペシャリストだ。
手薄な今年のメンバーなら昇級初戦でも十分勝負になるハズだ。相手は手広く。