いまだけ!!
1000円分
ポイントプレゼント
1着 | 8 | デシエルト | 3人気 | |
2着 | ○ | 10 | ロードデルレイ | 1人気 |
3着 | △ | 2 | マテンロウレオ | 6人気 |
4着 | 5 | トーセンリョウ | 5人気 | |
5着 | 注 | 3 | キングズパレス | 4人気 |
6着 | △ | 9 | コスモキュランダ | 2人気 |
7着 | △ | 16 | クルゼイロドスル | 13人気 |
8着 | 15 | ジェイパームス | 8人気 | |
9着 | 12 | エヒト | 9人気 | |
10着 | △ | 14 | ドクタードリトル | 7人気 |
11着 | ▲ | 17 | マコトヴェリーキー | 10人気 |
12着 | 13 | フライライクバード | 11人気 | |
13着 | 11 | マイネルメモリー | 12人気 | |
14着 | 6 | エリカヴァレリア | 16人気 | |
15着 | 1 | ベリーヴィーナス | 15人気 | |
16着 | 18 | アドマイヤハレー | 14人気 | |
17着 | 7 | タマモブラックタイ | 17人気 | |
18着 | ◎ | 4 | アスクワイルドモア | 18人気 |
単勝 | 8 | 520円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 250円 |
10 | 160円 | |
2 | 380円 | |
枠連 | 4-5 | 930円 |
馬連 | 8-10 | 1,240円 |
ワイド | 8-10 | 570円 |
2-8 | 1,520円 | |
2-10 | 1,190円 | |
馬単 | 8-10 | 2,280円 |
3連複 | 2-8-10 | 6,060円 |
3連単 | 8-10-2 | 26,990円 |
3連複 軸1頭ながし |
100円×21点
計 2,100円
|
---|
3連複 ボックス |
100円×20点
計 2,000円
|
---|
複勝 通常 |
1点
計 900円
|
---|
合計点数 | 42点 |
---|---|
合計購入金額 | 5,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -5,000円 |
コメント(238文字)
3歳時のG2京都新聞杯でレコード勝ちして以来長いトンネルの中にいるアスクワイルドモアだが、気性的なものが多分に影響している模様。ただ、G2は何もまぐれで勝ったものではないので、重賞を勝つ能力がないわけではない。
陣営もただ黙っていたわけではなく、馬具を工夫したりブリンカーを装着するなど、策は打ってきている。そんな中で前走は3コーナー手前で内を追い上げていき、上位争いの団体の中で叩き合いには加わっていた。一生懸命走りさえすれば、やれる力はある馬なので復活に期待してみたい。