いまだけ!!
1000円分
ポイントプレゼント
24,800円の払戻し
1着 | ◎ | 4 | クレーキング | 1人気 |
2着 | 3 | シャイニーシップ | 3人気 | |
3着 | 5 | タマモトリノ | 5人気 |
4着 | 1 | ダンツファイター | 4人気 | |
5着 | 6 | リュキア | 6人気 | |
6着 | 2 | ヒットミー | 2人気 |
単勝 | 4 | 140円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 |
3 | 160円 | |
馬連 | 3-4 | 300円 |
ワイド | 3-4 | 140円 |
4-5 | 310円 | |
3-5 | 490円 | |
馬単 | 4-3 | 360円 |
3連複 | 3-4-5 | 540円 |
3連単 | 4-3-5 | 1,420円 |
単勝 通常 |
1点
計 10,000円
|
---|
10,000円×1.4倍=14,000円的中
馬単 1着ながし |
3,000円×3点
計 9,000円
|
---|
3,000円×3.6倍=10,800円的中
3連単 1着ながし |
2,000円×6点
計 12,000円
|
---|
合計点数 | 10点 |
---|---|
合計購入金額 | 31,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 24,800円 |
収支 | -6,200円 |
コメント(96文字)
前走のパフォーマンスは高く、勝ちに等しい内容。休み明けたが、仕上がりに抜かりはなく万全。ルメール騎手も、今週辺りから体は解れてくるだろうし信頼できる。この頭数なら不利も受ける事はなく頭は固い。