無料登録で
1000円分
ポイントプレゼント
1着 | △ | 7 | エンブロイダリー | 3人気 |
2着 | ○ | 9 | アルマヴェローチェ | 2人気 |
3着 | ▲ | 12 | リンクスティップ | 4人気 |
4着 | 3 | マピュース | 9人気 | |
5着 | 注 | 2 | エリカエクスプレス | 1人気 |
6着 | 13 | チェルビアット | 12人気 | |
7着 | 17 | プリムツァール | 18人気 | |
8着 | △ | 1 | ヴーレヴー | 10人気 |
9着 | △ | 18 | ブラウンラチェット | 8人気 |
10着 | △ | 4 | ショウナンザナドゥ | 6人気 |
11着 | ◎ | 6 | ビップデイジー | 5人気 |
12着 | 5 | ボンヌソワレ | 13人気 | |
13着 | △ | 16 | ナムラクララ | 16人気 |
14着 | △ | 8 | ウォーターガーベラ | 11人気 |
15着 | 15 | クリノメイ | 7人気 | |
16着 | △ | 14 | ダンツエラン | 17人気 |
17着 | △ | 11 | ミストレス | 14人気 |
18着 | △ | 10 | トワイライトシティ | 15人気 |
単勝 | 7 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 200円 |
9 | 150円 | |
12 | 200円 | |
枠連 | 4-5 | 860円 |
馬連 | 7-9 | 1,000円 |
ワイド | 7-9 | 490円 |
7-12 | 690円 | |
9-12 | 400円 | |
馬単 | 7-9 | 2,000円 |
3連複 | 7-9-12 | 2,200円 |
3連単 | 7-9-12 | 11,060円 |
単勝 通常 |
1点
計 10,000円
|
---|
複勝 通常 |
1点
計 53,000円
|
---|
馬連 フォーメーション |
4,000円×4点
計 16,000円
|
---|
馬連 フォーメーション |
2,000円×8点
計 16,000円
|
---|
馬連 フォーメーション |
1,000円×5点
計 5,000円
|
---|
合計点数 | 19点 |
---|---|
合計購入金額 | 100,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -100,000円 |
コメント(341文字)
本命はビップデイジー。
阪神JFは不向きな展開に加えて、直線で進路を外に切り替えるロスがありながら少差の2着。人気薄での好走だったが、厳しい状況下でのもので、その実力は本物とみて間違いない。
前走は3着に敗れたが、他馬は権利取りが必須という状況の中で、賞金の足りている同馬はあくまでも叩き台というスタンス。それでいて3着なら評価を落とす必要はない。
その前走を叩いて状態面は明らかに上向いており、臨戦過程はアルマヴェローチェを上回る。これなら逆転の可能性も十分。
当日の雨量はカギになりそうだが、前走の走りを見る限り、そこまで雨馬場を苦にするタイプでもなさそう。新興勢力も魅力的だが、各々に不安材料があることも事実。馬券の軸という点では、この馬が最適であるように感じられる。