5/17(土)
東京
11R
六社ステークス
芝
2400m
15:45
4歳上3勝クラス
定量
軸不動
東京コースで本領発揮
400 P
21,130円の払戻し
レース結果
1着 | ◎ | 7 | ラスカンブレス | 1人気 |
2着 | ▲ | 6 | ミスタージーティー | 4人気 |
3着 | 注 | 2 | エンドウノハナ | 3人気 |
4着 | 4 | コスモフロイデ | 12人気 | |
5着 | △ | 11 | ルドヴィクス | 10人気 |
6着 | △ | 8 | フルール | 5人気 |
7着 | ○ | 10 | ナイトインロンドン | 2人気 |
8着 | 3 | メイテソーロ | 11人気 | |
9着 | △ | 9 | シーウィザード | 7人気 |
10着 | 5 | グランアルティスタ | 8人気 | |
11着 | 12 | ブロッケンボウ | 6人気 | |
12着 | △ | 1 | エイカイマッケンロ | 9人気 |
払戻金
単勝 | 7 | 240円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
6 | 200円 | |
2 | 170円 | |
枠連 | 5-6 | 720円 |
馬連 | 6-7 | 1,140円 |
ワイド | 6-7 | 450円 |
2-7 | 370円 | |
2-6 | 770円 | |
馬単 | 7-6 | 1,650円 |
3連複 | 2-6-7 | 1,930円 |
3連単 | 7-6-2 | 7,800円 |
3連単 フォーメーション |
100円×18点
計 1,800円
|
---|
100円×78.0倍=7,800円的中
3連複 軸1頭ながし |
100円×21点
計 2,100円
|
---|
100円×19.3倍=1,930円的中
馬連 通常 |
4点
計 3,000円
|
---|
1,000円×11.4倍=11,400円的中
合計点数 | 43点 |
---|---|
合計購入金額 | 6,900円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 21,130円 |
収支 | +14,230円 |
コメント(150文字)
前走はスタートで不利を受けて後方待機。前の2頭が引っ張る展開の中、直線に入ってもそのまま後続を引き離して行った行ったで決まりそうな所を鋭く伸びて2着に浮上と、巻き返しに成功して見せた。3走前で先着した馬が既にOP入りしているし、現状では広いコースの方が合っている。力を出し切れれば結果は付いてくる。