5/25(日)
東京
1R
3歳未勝利
ダ
1400m
10:05
3歳未勝利
馬齢
自由形
資金増を狙って…
250 P
37,700円の払戻し
レース結果
1着 | △ | 4 | ホシニネガイヲ | 3人気 |
2着 | ◎ | 13 | キタノライブリー | 5人気 |
3着 | 15 | モリノアミーゴ | 11人気 |
4着 | 10 | グルーヴィーオン | 7人気 | |
5着 | ○ | 5 | ナムラペルル | 1人気 |
6着 | 注 | 16 | トーケンサワー | 2人気 |
7着 | 1 | ピコピンク | 8人気 | |
8着 | △ | 8 | アルマリカシバ | 9人気 |
9着 | 3 | スカイダイバー | 14人気 | |
10着 | 2 | キャンディブーケ | 12人気 | |
11着 | 6 | サンパギータチャン | 15人気 | |
12着 | △ | 11 | ガールネクストドア | 10人気 |
13着 | 14 | メリーサウンド | 6人気 | |
14着 | ▲ | 9 | ポートタウランガ | 4人気 |
15着 | 12 | パッヘルベルカノン | 13人気 | |
16着 | 7 | ライカチャーム | 16人気 |
払戻金
単勝 | 4 | 760円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 290円 |
13 | 330円 | |
15 | 1,180円 | |
枠連 | 2-7 | 2,280円 |
馬連 | 4-13 | 3,770円 |
ワイド | 4-13 | 1,460円 |
4-15 | 6,700円 | |
13-15 | 8,020円 | |
馬単 | 4-13 | 6,630円 |
3連複 | 4-13-15 | 100,090円 |
3連単 | 4-13-15 | 431,480円 |
単勝 通常 |
1点
計 3,000円
|
---|
馬連 ながし |
1,000円×6点
計 6,000円
|
---|
1,000円×37.7倍=37,700円的中
3連複 軸1頭ながし |
300円×15点
計 4,500円
|
---|
合計点数 | 22点 |
---|---|
合計購入金額 | 13,500円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 37,700円 |
収支 | +24,200円 |
コメント(172文字)
前走は期待を裏切ってしまったキタノライブリーを見直したい。
その前走は出脚が付かずに馬群に揉まれて気持ちが萎えてしまったのが敗因。本来の先行力を活かす形の競馬なら話しは別。幸い、今回は外目の枠を引けたのはラッキー。ここまで10戦して2着4回、3・4着が1回づつと今の未勝利なら能力上位の存在。余裕を持って追走できる今回は勝機は十分ありそうだ。