いまだけ!!
1200円分
ポイントプレゼント
1着 | ○ | 7 | メリオーレム | 1人気 |
2着 | 注 | 12 | ショウナンラピダス | 3人気 |
3着 | △ | 2 | ニシノライコウ | 6人気 |
4着 | 11 | ニューステソーロ | 7人気 | |
5着 | 3 | パワーホール | 4人気 | |
6着 | 15 | バロネッサ | 5人気 | |
7着 | 17 | マルチャン | 10人気 | |
8着 | 4 | ディープリッチ | 18人気 | |
9着 | 5 | スパークリシャール | 13人気 | |
10着 | 8 | ヴルカーノ | 16人気 | |
11着 | 14 | アンリーロード | 9人気 | |
12着 | ▲ | 13 | コスモシャングリラ | 14人気 |
13着 | 16 | ウインオーディン | 8人気 | |
14着 | 9 | サウンドウォリアー | 17人気 | |
15着 | 6 | マイネルニコラス | 12人気 | |
16着 | 1 | ロジマンボ | 15人気 | |
17着 | △ | 18 | ブラックシールド | 11人気 |
18着 | ◎ | 10 | テウメッサ | 2人気 |
単勝 | 7 | 380円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 |
12 | 180円 | |
2 | 290円 | |
枠連 | 4-6 | 860円 |
馬連 | 7-12 | 1,040円 |
ワイド | 7-12 | 430円 |
2-7 | 770円 | |
2-12 | 1,070円 | |
馬単 | 7-12 | 1,830円 |
3連複 | 2-7-12 | 3,590円 |
3連単 | 7-12-2 | 12,510円 |
単勝 通常 |
1点
計 2,000円
|
---|
馬連 ながし |
2,000円×1点
計 2,000円
|
---|
馬連 ながし |
1,000円×4点
計 4,000円
|
---|
3連単 フォーメーション |
100円×24点
計 2,400円
|
---|
3連複 軸1頭ながし |
300円×10点
計 3,000円
|
---|
合計点数 | 40点 |
---|---|
合計購入金額 | 13,400円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -13,400円 |
コメント(159文字)
◎に期待はテウメッサ
3勝クラスに昇級してから3・16・4着。惨敗した前々走は東京コースのマイル戦での大外枠。いつもより前目の位置で脚が溜まらなかった…ことが敗因だろう。能力が確かなことは前走の内容を見ての通り。
距離は1800メートルに変わるが、2戦して2・1着ならプラス要素になる可能性も。チャンス到来とみた。