無料登録で
1000円分
ポイントプレゼント
1着 | 6 | バースデイフライト | 2人気 | |
2着 | ◎ | 3 | トライアンフパス | 1人気 |
3着 | 4 | シャローアロス | 5人気 |
4着 | 1 | フォーゲル | 4人気 | |
5着 | 5 | サイン | 3人気 | |
6着 | 2 | パークヒルシューズ | 6人気 |
単勝 | 6 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 |
3 | 110円 | |
馬連 | 3-6 | 170円 |
ワイド | 3-6 | 130円 |
4-6 | 560円 | |
3-4 | 610円 | |
馬単 | 6-3 | 350円 |
3連複 | 3-4-6 | 1,190円 |
3連単 | 6-3-4 | 3,180円 |
3連単 1・2着ながし |
3,000円×3点
計 9,000円
|
---|
合計点数 | 3点 |
---|---|
合計購入金額 | 9,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -9,000円 |
コメント(98文字)
デビュー戦から期待しているが、初戦は4コーナーで追い出しが遅れ、前走は早めに動くも4コーナーで外に膨れてしまった。
マイルに替わるのは好材料。
もちろん人気になるだろうが、当たるまで狙いたい。