無料登録で
1000円分
ポイントプレゼント
116,800円の払戻し
1着 | ◎ | 5 | ゾロアストロ | 1人気 |
2着 | 6 | ジーネキング | 2人気 | |
3着 | 1 | パンジー | 6人気 |
4着 | 3 | クリスタルメモリー | 4人気 | |
5着 | 2 | ソルトバーン | 5人気 | |
6着 | 4 | シシリアンフラッグ | 3人気 |
単勝 | 5 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 |
6 | 130円 | |
馬連 | 5-6 | 110円 |
ワイド | 5-6 | 110円 |
1-5 | 700円 | |
1-6 | 810円 | |
馬単 | 5-6 | 130円 |
3連複 | 1-5-6 | 1,030円 |
3連単 | 5-6-1 | 1,460円 |
3連単 フォーメーション |
8,000円×2点
計 16,000円
|
---|
8,000円×14.6倍=116,800円的中
合計点数 | 2点 |
---|---|
合計購入金額 | 16,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 116,800円 |
収支 | +100,800円 |
コメント(74文字)
本命はゾロアストロ
前走は出遅れ、リカバリーして最後も差を詰め、能力の高さを見せた。今回からメンコ着用とのことで、スタートスムーズなら頭はガッチガチ