8/9(土)
札幌
2R
3歳未勝利
ダ
1700m
10:30
3歳未勝利
馬齢
軸不動
ここで決めたい
400 P
16,220円の払戻し
レース結果
1着 | ◎ | 5 | ミサビスケッツ | 1人気 |
2着 | 注 | 14 | ハローエンジェル | 4人気 |
3着 | ▲ | 2 | キタノホウセキ | 3人気 |
4着 | 9 | アンタンシオン | 7人気 | |
5着 | 4 | グランシャット | 13人気 | |
6着 | 10 | ユウメモリー | 5人気 | |
7着 | ○ | 6 | クインズマカロン | 2人気 |
8着 | △ | 13 | コスモトロイメル | 8人気 |
9着 | △ | 12 | アウスラフラッグ | 10人気 |
10着 | △ | 7 | ネトル | 6人気 |
11着 | 3 | アルマヴィーナス | 12人気 | |
12着 | △ | 8 | ダノンブロッサム | 14人気 |
13着 | 11 | ミートザターゲット | 11人気 | |
14着 | 1 | キャットテイル | 9人気 |
払戻金
単勝 | 5 | 160円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 |
14 | 270円 | |
2 | 170円 | |
枠連 | 4-8 | 480円 |
馬連 | 5-14 | 1,090円 |
ワイド | 5-14 | 330円 |
2-5 | 310円 | |
2-14 | 1,170円 | |
馬単 | 5-14 | 1,440円 |
3連複 | 2-5-14 | 2,560円 |
3連単 | 5-14-2 | 8,210円 |
3連単 フォーメーション |
100円×18点
計 1,800円
|
---|
100円×82.1倍=8,210円的中
3連単 フォーメーション |
100円×12点
計 1,200円
|
---|
3連複 軸1頭ながし |
100円×21点
計 2,100円
|
---|
100円×25.6倍=2,560円的中
馬連 ながし |
500円×4点
計 2,000円
|
---|
500円×10.9倍=5,450円的中
合計点数 | 55点 |
---|---|
合計購入金額 | 7,100円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 16,220円 |
収支 | +9,120円 |
コメント(109文字)
前走は直線で逃げ馬の内を突こうとしたが逃げ馬に塞がれ、それならばと馬の間を突こうとしたらそこでも進路が狭まれ行き場をなくして万事休す。道中でロスなく運んでいたのが裏目に出た形となってしまった。ここで改めて勝利を狙う。