8/10(日)
札幌
11R
UHB賞
芝
1200m
15:25
3歳上オープン
別定
穴狙い
一変あっていい!
200 P
194,800円の払戻し
レース結果
1着 | ◎ | 11 | フィオライア | 2人気 |
2着 | △ | 10 | レッドヒルシューズ | 11人気 |
3着 | 1 | サウザンサニー | 12人気 |
4着 | 14 | クファシル | 9人気 | |
5着 | ▲ | 12 | ジョーメッドヴィン | 5人気 |
6着 | 注 | 8 | ナムラアトム | 6人気 |
7着 | 13 | プルパレイ | 14人気 | |
8着 | 15 | メイクアスナッチ | 15人気 | |
9着 | 3 | スリーアイランド | 8人気 | |
10着 | 9 | ゾンニッヒ | 7人気 | |
11着 | △ | 6 | マイネルジェロディ | 13人気 |
12着 | ○ | 5 | バースクライ | 1人気 |
13着 | 4 | ジャスティンアース | 3人気 | |
14着 | 2 | ダノンタッチダウン | 4人気 | |
15着 | 16 | ロンドンプラン | 16人気 | |
16着 | △ | 7 | ツインクルトーズ | 10人気 |
払戻金
単勝 | 11 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 320円 |
10 | 990円 | |
1 | 880円 | |
枠連 | 5-6 | 2,300円 |
馬連 | 10-11 | 11,930円 |
ワイド | 10-11 | 3,940円 |
1-11 | 4,630円 | |
1-10 | 11,310円 | |
馬単 | 11-10 | 16,090円 |
3連複 | 1-10-11 | 139,320円 |
3連単 | 11-10-1 | 442,640円 |
単勝 通常 |
1点
計 3,000円
|
---|
3,000円×6.7倍=20,100円的中
複勝 通常 |
1点
計 5,000円
|
---|
5,000円×3.2倍=16,000円的中
馬連 ながし |
2,000円×3点
計 6,000円
|
---|
馬連 ながし |
1,000円×3点
計 3,000円
|
---|
1,000円×119.3倍=119,300円的中
ワイド ながし |
1,000円×6点
計 6,000円
|
---|
1,000円×39.4倍=39,400円的中
合計点数 | 14点 |
---|---|
合計購入金額 | 23,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 194,800円 |
収支 | +171,800円 |
コメント(203文字)
◎フィオライアは新馬戦で0秒1差の2着、3着馬に4馬身差をつけたが、その時の勝ち馬は今年の函館SSで2着だったジューンブレア。近2走13着、14着だが、OPで通用する下地はある。
前走の函館SSは自身前半600メートルが32秒8。高速馬場を考慮しても速すぎたか。今回は同型が少なく、札幌1200メートルで1勝クラス勝ちした実績もある。しかもその時が叩き2戦目。条件好転で一変があってもいい。狙ってみたい。