8/10(日)
札幌
5R
2歳新馬
芝
1500m
12:20
2歳新馬
馬齢
自由形
仕上り良い
200 P
29,900円の払戻し
レース結果
1着 | ◎ | 6 | ドルチェミスト | 4人気 |
2着 | △ | 1 | ラスティングスノー | 5人気 |
3着 | ○ | 8 | エリカビアリッツ | 1人気 |
4着 | 注 | 9 | コズミックボックス | 3人気 |
5着 | ▲ | 10 | アスコットダンス | 7人気 |
6着 | △ | 3 | ベルグランボヌール | 2人気 |
7着 | 5 | クラリスヒメ | 9人気 | |
8着 | 2 | カッサンドラ | 8人気 | |
9着 | 11 | リュウノプティ | 11人気 | |
10着 | 7 | オッハッピー | 10人気 | |
11着 | △ | 12 | ジュディーイメル | 6人気 |
12着 | 4 | キタノリスクミー | 12人気 |
払戻金
単勝 | 6 | 1,150円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 210円 |
1 | 280円 | |
8 | 120円 | |
枠連 | 1-5 | 5,290円 |
馬連 | 1-6 | 5,230円 |
ワイド | 1-6 | 1,040円 |
6-8 | 500円 | |
1-8 | 710円 | |
馬単 | 6-1 | 10,860円 |
3連複 | 1-6-8 | 4,490円 |
3連単 | 6-1-8 | 49,700円 |
馬連 ながし |
1,000円×1点
計 1,000円
|
---|
馬連 ながし |
400円×5点
計 2,000円
|
---|
400円×52.3倍=20,920円的中
3連複 ボックス |
100円×20点
計 2,000円
|
---|
100円×44.9倍=4,490円的中
3連複 軸1頭ながし |
100円×10点
計 1,000円
|
---|
100円×44.9倍=4,490円的中
合計点数 | 36点 |
---|---|
合計購入金額 | 6,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 29,900円 |
収支 | +23,900円 |
コメント(49文字)
栗東で十分乗り込まれてから北海道入り。ビシビシ追われ動きも良いドルチェミスト。初戦から動けそうだ。