8/10(日)
札幌
11R
UHB賞
芝
1200m
15:25
3歳上オープン
別定
自由形
前走度外視・叩き上昇好勝負
300 P
169,650円の払戻し
レース結果
1着 | 11 | フィオライア | 2人気 | |
2着 | 注 | 10 | レッドヒルシューズ | 11人気 |
3着 | ○ | 1 | サウザンサニー | 12人気 |
4着 | 14 | クファシル | 9人気 | |
5着 | △ | 12 | ジョーメッドヴィン | 5人気 |
6着 | 8 | ナムラアトム | 6人気 | |
7着 | 13 | プルパレイ | 14人気 | |
8着 | △ | 15 | メイクアスナッチ | 15人気 |
9着 | 3 | スリーアイランド | 8人気 | |
10着 | △ | 9 | ゾンニッヒ | 7人気 |
11着 | △ | 6 | マイネルジェロディ | 13人気 |
12着 | ◎ | 5 | バースクライ | 1人気 |
13着 | 4 | ジャスティンアース | 3人気 | |
14着 | 2 | ダノンタッチダウン | 4人気 | |
15着 | 16 | ロンドンプラン | 16人気 | |
16着 | ▲ | 7 | ツインクルトーズ | 10人気 |
払戻金
単勝 | 11 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 320円 |
10 | 990円 | |
1 | 880円 | |
枠連 | 5-6 | 2,300円 |
馬連 | 10-11 | 11,930円 |
ワイド | 10-11 | 3,940円 |
1-11 | 4,630円 | |
1-10 | 11,310円 | |
馬単 | 11-10 | 16,090円 |
3連複 | 1-10-11 | 139,320円 |
3連単 | 11-10-1 | 442,640円 |
単勝 通常 |
1点
計 2,000円
|
---|
馬連 ながし |
1,000円×7点
計 7,000円
|
---|
馬連 ボックス |
500円×6点
計 3,000円
|
---|
ワイド ボックス |
1,500円×6点
計 9,000円
|
---|
1,500円×113.1倍=169,650円的中
合計点数 | 20点 |
---|---|
合計購入金額 | 21,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 169,650円 |
収支 | +148,650円 |
コメント(303文字)
◎バースクライはマイルで新馬勝ちも6戦目に芝1200メートルへ路線変更から3連勝でオープン昇格。昨年3月にはG3オーシャンSでトウシンマカオの0秒2差3着。その後少し低迷も昨暮れと年明けにオープンで0秒2差3着に0秒1差2着に好走し復活。オープン、重賞でもやれる力量馬だ。前走は久々に加え直線で不利があり度外視できる。鞍上の石川騎手も「勝負どころで前をカット。今日はこれが全てです」と。久々を一叩きし、鞍上も横山武騎手。今回のメンバーで能力全開なら勝ち負けになる。専門紙各社の本紙予想の印は16頭全頭に付いている大混戦だが◎の単勝と馬連7点。それに気になる○▲注との馬連、ワイドのボックスも追加で買いたい。