8/17(日)
新潟
7R
NST賞
ダ
1200m
15:35
3歳上オープン
ハンデ
穴狙い
期待の一頭
250 P
レース結果
1着 | 11 | クロジシジョー | 1人気 | |
2着 | 15 | コパノパサディナ | 11人気 | |
3着 | 9 | スマートアイ | 7人気 |
4着 | 14 | ジュンウィンダム | 8人気 | |
5着 | 4 | アームズレイン | 2人気 | |
6着 | 7 | アルファマム | 6人気 | |
7着 | 12 | エミサキホコル | 4人気 | |
8着 | 3 | ペプチドヤマト | 10人気 | |
9着 | 8 | ワールズコライド | 12人気 | |
10着 | 6 | ナスティウェザー | 9人気 | |
11着 | 10 | テイエムトッキュウ | 3人気 | |
12着 | 13 | アスクドゥラメンテ | 13人気 | |
13着 | 5 | ゼットレヨン | 15人気 | |
14着 | 2 | レッドゲイル | 14人気 | |
15着 | ◎ | 1 | シークレットヴァウ | 5人気 |
払戻金
単勝 | 11 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 |
15 | 770円 | |
9 | 410円 | |
枠連 | 6-8 | 1,480円 |
馬連 | 11-15 | 8,660円 |
ワイド | 11-15 | 2,360円 |
9-11 | 1,100円 | |
9-15 | 7,900円 | |
馬単 | 11-15 | 13,580円 |
3連複 | 9-11-15 | 47,350円 |
3連単 | 11-15-9 | 294,590円 |
馬連 ながし |
500円×5点
計 2,500円
|
---|
3連複 軸1頭ながし |
100円×21点
計 2,100円
|
---|
単勝 通常 |
1点
計 1,000円
|
---|
合計点数 | 27点 |
---|---|
合計購入金額 | 5,600円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -5,600円 |
コメント(143文字)
昇級初戦の前走で2着といきなりメドを立てたシークレットヴァウ。「差す脚が身についてきたし、実戦タイプで相手なりに安定して走ってくれる。一二〇〇メートルでは同じ時計でしか走っていないので、先週の様な雨馬場だと分が悪かったが、良馬馬なら楽しみ」と師は色気十分で、ハンデ戦のここならチャンスも