いまだけ!!
1500円分
ポイントプレゼント
1着 | △ | 11 | リアンティサージュ | 2人気 |
2着 | △ | 15 | シャドウブロッサム | 7人気 |
3着 | ○ | 4 | フレッチア | 3人気 |
4着 | 1 | ウィンドライジズ | 14人気 | |
5着 | ▲ | 8 | ショウナンアオゾラ | 1人気 |
6着 | 18 | ボーダーオブライフ | 18人気 | |
7着 | ◎ | 17 | トオヤリトセイト | 5人気 |
8着 | 2 | タガノスカイハイ | 10人気 | |
9着 | △ | 9 | カルリーノ | 6人気 |
10着 | 10 | ベイビーボス | 13人気 | |
11着 | 16 | ペコリーノロマーノ | 8人気 | |
12着 | 14 | チェーンオブラブ | 11人気 | |
13着 | 13 | アプルーヴァル | 16人気 | |
14着 | △ | 6 | カヌメラビーチ | 4人気 |
15着 | 5 | オールザゴー | 17人気 | |
16着 | 12 | ネリッサ | 9人気 | |
17着 | 3 | フォッサマグナ | 15人気 | |
18着 | 注 | 7 | ビップウインク | 12人気 |
単勝 | 11 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 190円 |
15 | 410円 | |
4 | 240円 | |
枠連 | 6-7 | 1,710円 |
馬連 | 11-15 | 5,260円 |
ワイド | 11-15 | 1,440円 |
4-11 | 750円 | |
4-15 | 2,190円 | |
馬単 | 11-15 | 7,740円 |
3連複 | 4-11-15 | 11,890円 |
3連単 | 11-15-4 | 59,390円 |
馬連 ながし |
1,000円×5点
計 5,000円
|
---|
馬連 ながし |
500円×2点
計 1,000円
|
---|
合計点数 | 7点 |
---|---|
合計購入金額 | 6,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -6,000円 |
コメント(402文字)
なかなか安定して力を発揮することができないトオヤリトセイトだが、今回の東京1400mは間違いなくベストの舞台だと思う。
その根拠について少し語らせてもらうが、まずは初めて東京を使ったのが3歳2月の1勝クラスで、今回と同じ1400mを直線一気に差し切ったもの。そして2度目がNHKマイルカップで、結果は8着だったが、直線半ばで一旦は抜け出す構えを見せたほど見せ場があったもので、少なくとも東京ではマイルが1ハロン長かったと判断できた。そこから約1年後の昨年6月、ようやく3度目の東京で、しかも1400m戦を使ってきた時は、腹を空かせた犬のように飛びついたものだったが、結果は6着。ただし、内枠で出遅れて直線で外へ持ち出すロスがあった仕方のない敗戦だった。
そこから1年近く経って、ようやく訪れたリベンジマッチを逃すわけにはいかない。枠順も前回と一転しての外枠なら、少々の出遅れもロスにはならないだろう。