無料登録で
1000円分
ポイントプレゼント
1着 | ◎ | 5 | ルヴァン | 1人気 |
2着 | 1 | ミアマンテ | 4人気 | |
3着 | 2 | ネバーゴーンアウト | 6人気 |
4着 | 4 | ゲバラ | 3人気 | |
5着 | 3 | ステラドーロ | 2人気 | |
6着 | ○ | 6 | ドゥラモット | 5人気 |
単勝 | 5 | 180円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 |
1 | 200円 | |
馬連 | 1-5 | 550円 |
ワイド | 1-5 | 240円 |
2-5 | 1,250円 | |
1-2 | 1,730円 | |
馬単 | 5-1 | 710円 |
3連複 | 1-2-5 | 4,950円 |
3連単 | 5-1-2 | 13,550円 |
3連複 通常 |
4点
計 24,000円
|
---|
合計点数 | 4点 |
---|---|
合計購入金額 | 24,000円 |
返還金額 | 0円 |
払戻金額 | 0円 |
収支 | -24,000円 |
コメント(144文字)
素質上位のルヴァンが中心。近走の走りを見る限り、このクラスでも力は上位。久々でもデキは良く、強敵不在のここは好戦必至。
相手筆頭はドゥラモット。近走は発馬で後手を踏んでいるが、この枠なら出遅れの可能性はいくらか減りそう。中山コースでは安定した走りを見せており、上位食い込みを期待したい。