中央競馬予想
23件が該当
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
手堅く
当時の感覚を大切に!
単勝、馬連、ワイド、3連複 | 8点 |
---|
払戻金 | 113,900円 |
---|
合計購入金額 | 37,000円 |
---|---|
収支 | +76,900円 |
コメント文字数 | 583文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 225.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 62.5% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
波乱含
第三の男
馬連、3連複、3連単 | 48点 |
---|
払戻金 | 31,750円 |
---|
合計購入金額 | 25,500円 |
---|---|
収支 | +6,250円 |
コメント文字数 | 228文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 238.6% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
自由形
なぞは とけたぞ だぞ
3連複、馬連、馬単、単勝、複勝 | 48点 |
---|
払戻金 | 44,950円 |
---|
合計購入金額 | 44,000円 |
---|---|
収支 | +950円 |
コメント文字数 | 585文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 94.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
軸不動
今度はベストコンディションで
単勝、馬連、馬単、3連単 | 43点 |
---|
払戻金 | 19,750円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | -250円 |
コメント文字数 | 252文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 70.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
軸不動
18頭が一世一代の大勝負
3連単、3連複、馬連 | 55点 |
---|
払戻金 | 5,600円 |
---|
合計購入金額 | 10,100円 |
---|---|
収支 | -4,500円 |
コメント文字数 | 149文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 135.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
自由形
巻き返す
馬連、3連単 | 38点 |
---|
払戻金 | 11,200円 |
---|
合計購入金額 | 30,000円 |
---|---|
収支 | -18,800円 |
コメント文字数 | 366文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
手堅く
君の知らない物語
馬連、3連単、3連複 | 48点 |
---|
払戻金 | 5,600円 |
---|
合計購入金額 | 48,000円 |
---|---|
収支 | -42,400円 |
コメント文字数 | 591文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 29.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
自由形
能力全開なら勝ち負け
単勝、複勝、馬連、ワイド、3連単 | 23点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 46,500円 |
---|---|
収支 | -46,500円 |
コメント文字数 | 372文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 37.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
6/1(日)
東京 11R
東京優駿 GI
芝 2400m 15:40 3歳オープン 馬齢
穴狙い
yes cers!!!!
複勝、馬連、ワイド、3連単 | 39点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 50,000円 |
---|---|
収支 | -50,000円 |
コメント文字数 | 162文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 89.9% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|