中央競馬予想
11件が該当
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
軸不動
馬券のおともに~10
馬単、ワイド | 3点 |
---|
払戻金 | 274,900円 |
---|
合計購入金額 | 39,000円 |
---|---|
収支 | +235,900円 |
コメント文字数 | 85文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 69.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
軸不動
機は熟した
馬連、3連単 | 27点 |
---|
払戻金 | 38,800円 |
---|
合計購入金額 | 15,200円 |
---|---|
収支 | +23,600円 |
コメント文字数 | 382文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 41.9% |
---|
予想家 近1週的中率 | 10.0% |
---|
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
自由形
「涙々の物語」
ワイド、馬連、3連単 | 17点 |
---|
払戻金 | 29,100円 |
---|
合計購入金額 | 20,200円 |
---|---|
収支 | +8,900円 |
コメント文字数 | 270文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 25.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
軸不動
重賞初制覇へ機は熟した
単勝、馬連、馬単 | 13点 |
---|
払戻金 | 19,400円 |
---|
合計購入金額 | 15,000円 |
---|---|
収支 | +4,400円 |
コメント文字数 | 208文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 95.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
穴狙い
穴の匂いが
馬連、ワイド、3連複 | 31点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 11,800円 |
---|---|
収支 | -11,800円 |
コメント文字数 | 125文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 231.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 44.4% |
---|
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
波乱含
~重賞級のキレ味を秘める!~
単勝、馬連、ワイド、3連単 | 47点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 19,000円 |
---|---|
収支 | -19,000円 |
コメント文字数 | 124文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 122.0% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
1/22(日)
中京 11R
東海テレビ杯東海S GII
ダ 1800m 15:35 4歳上オープン 別定
自由形
ここで再びタイトルを
単勝、複勝、ワイド、3連複、3連単 | 53点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 29,500円 |
---|---|
収支 | -29,500円 |
コメント文字数 | 469文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 54.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|