中央競馬予想
15件が該当
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
自由形
不動の中心
3連複 | 6点 |
---|
払戻金 | 175,000円 |
---|
合計購入金額 | 100,000円 |
---|---|
収支 | +75,000円 |
コメント文字数 | 334文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 1440.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
自由形
記録に残すため
馬連、3連単 | 10点 |
---|
払戻金 | 79,800円 |
---|
合計購入金額 | 30,000円 |
---|---|
収支 | +49,800円 |
コメント文字数 | 753文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 125.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
軸不動
3強ムードではあるが…
馬連、馬単、3連単 | 42点 |
---|
払戻金 | 51,480円 |
---|
合計購入金額 | 17,000円 |
---|---|
収支 | +34,480円 |
コメント文字数 | 289文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 123.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 60.0% |
---|
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
軸不動
タラとレバ
単勝、馬連、馬単、3連単 | 19点 |
---|
払戻金 | 49,100円 |
---|
合計購入金額 | 21,500円 |
---|---|
収支 | +27,600円 |
コメント文字数 | 662文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 105.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 11.1% |
---|
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
自由形
「新しい時代の幕開け」
馬単、3連単 | 32点 |
---|
払戻金 | 42,500円 |
---|
合計購入金額 | 16,000円 |
---|---|
収支 | +26,500円 |
コメント文字数 | 547文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 121.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 66.7% |
---|
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
手堅く
最終追い切りで一変!
単勝、馬連、3連単、3連複 | 53点 |
---|
払戻金 | 35,180円 |
---|
合計購入金額 | 15,600円 |
---|---|
収支 | +19,580円 |
コメント文字数 | 417文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 107.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|
予想
10/31(日)
東京 11R
天皇賞(秋) GI
芝 2000m 15:40 3歳上オープン 定量
軸不動
ヒケ取らぬ能力、プラス成長
単勝、馬連、ワイド | 13点 |
---|
払戻金 | 22,200円 |
---|
合計購入金額 | 20,000円 |
---|---|
収支 | +2,200円 |
コメント文字数 | 328文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 61.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|