中央競馬予想
28件が該当
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
自由形
捲土重来を期す
馬連、ワイド、3連複、3連単 | 48点 |
---|
払戻金 | 44,370円 |
---|
合計購入金額 | 8,600円 |
---|---|
収支 | +35,770円 |
コメント文字数 | 333文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 21.3% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
自由形
昨年はレアケース
馬連、3連単 | 11点 |
---|
払戻金 | 41,500円 |
---|
合計購入金額 | 16,000円 |
---|---|
収支 | +25,500円 |
コメント文字数 | 244文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 10.8% |
---|
予想家 近1週的中率 | 16.7% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
手堅く
雪辱を果たす!
単勝、3連複 | 27点 |
---|
払戻金 | 36,000円 |
---|
合計購入金額 | 12,500円 |
---|---|
収支 | +23,500円 |
コメント文字数 | 1919文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 83.5% |
---|
予想家 近1週的中率 | 75.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
軸不動
更なる高みへ
単勝、馬連、ワイド | 13点 |
---|
払戻金 | 39,300円 |
---|
合計購入金額 | 18,000円 |
---|---|
収支 | +21,300円 |
コメント文字数 | 350文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 78.2% |
---|
予想家 近1週的中率 | 40.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
手堅く
期待しかない
単勝、馬連、枠連、3連複 | 20点 |
---|
払戻金 | 32,800円 |
---|
合計購入金額 | 19,000円 |
---|---|
収支 | +13,800円 |
コメント文字数 | 936文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 52.4% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
手広く
待望のタイトルへ
単勝、複勝、馬連、3連複、3連単 | 31点 |
---|
払戻金 | 33,000円 |
---|
合計購入金額 | 33,200円 |
---|---|
収支 | -200円 |
コメント文字数 | 446文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 218.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 57.1% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
軸不動
狙いを定めて
馬連、馬単、3連複 | 27点 |
---|
払戻金 | 24,100円 |
---|
合計購入金額 | 27,000円 |
---|---|
収支 | -2,900円 |
コメント文字数 | 123文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 29.7% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
自由形
ここにきて本格化!?
単勝、複勝、馬連、3連複、ワイド | 30点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 27,000円 |
---|---|
収支 | -27,000円 |
コメント文字数 | 459文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 77.2% |
---|
予想家 近1週的中率 | 50.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
穴狙い
瞼の裏にいるようで
単勝、複勝、馬連、ワイド | 16点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 30,000円 |
---|---|
収支 | -30,000円 |
コメント文字数 | 525文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 253.9% |
---|
予想家 近1週的中率 | 25.0% |
---|
予想
4/2(日)
阪神 11R
大阪杯 GI
芝 2000m 15:40 4歳上オープン 定量
自由形
納得の
馬単、ワイド、3連単、単勝、複勝 | 74点 |
---|
払戻金 | 0円 |
---|
合計購入金額 | 30,300円 |
---|---|
収支 | -30,300円 |
コメント文字数 | 324文字 |
---|
予想家 近1週回収率 | 16.1% |
---|
予想家 近1週的中率 | 20.0% |
---|